Регуляторы давления "До себя"
Товар сертифицирован
Код товара: 15609
Выберите город:
Доставка в Казань - бесплатно
Доставка от ТК от 3 дней
Доставка Почтой России 2–4 дня
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Производитель
Регуляторы давления "До себя" с поршневым приводом предназначен для автоматического поддержания заданного давления на входе регулятора при переменном расходе и изменении выходного давления.
Параметры | Значение | |||||||||||
Условный диаметр Ду, мм | 40-200 | |||||||||||
Рабочая среда | вода, воздух, газообразные среды, нейтральные к материалам контактирующих деталей | |||||||||||
Условное давление рабочей среды Ру, МПа | 1,6 (2,5; 4,0 - под заказ) | |||||||||||
Температура рабочей среды, оС | +10…150 - вода -10…+ 80 - газы |
|||||||||||
Ду, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Диапазон настройки давления на входе регулятора, МПа (кгс/см2) | 0,12…1,2 (1,2…12) | |||||||||||
Коэффициент условной пропускной способности, Кvy, м3/ч | 3,2 | 5,0 | 8,0 | 12,5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 190 | 280 | 420 |
Зона пропорциональности, % от верхнего предела настройки | не более 2,5 | |||||||||||
Зона нечувствительности, % от верхнего предела настройки |
не более 4 | |||||||||||
Постоянная времени, с | не более 16 | |||||||||||
Минимальный перепад давления на клапанной тарели*, МПа | 0,03 (0,3) | 0,08(0,8) | 0,06(0,6) | 0,05(0,5) | 0,03(0,3) |
Особенности
- Регулятор давления "До себя" с поршневым приводомявляется устройством, использующим непосредственно энергию рабочей среды для обеспечения своего функционирования.
- Клапан регулятора при отсутствии давления рабочей среды «нормально закрыт».
Ду | Исполнение под приварку | Исполнение фланцевое | ||||||||||||
мм | Масса, кг | мм | Масса, кг | |||||||||||
L | H | А | d2 | d3 | L | H | A | D1 | D2 | d1 | n | |||
15 | 280 | 204 | 150 | 15 | 21 | 6,9 | 228 | 204 | 150 | 65 | 95 | 14 | 4 | 8,0 |
20 | 294 | 205 | 150 | 20 | 27 | 7,0 | 256 | 205 | 150 | 75 | 105 | 14 | 4 | 8,5 |
25 | 314 | 212 | 160 | 25 | 32 | 7,5 | 264 | 212 | 160 | 85 | 115 | 14 | 4 | 10,1 |
32 | 336 | 215 | 190 | 32 | 40 | 8,2 | 298 | 215 | 190 | 100 | 135 | 18 | 4 | 14,4 |
40 | - | - | - | - | - | - | 200 | 276 | - | 110 | 145 | 18 | 4 | 16 |
50 | - | - | - | - | - | - | 230 | 279 | - | 125 | 160 | 18 | 4 | 17.5 |
65 | - | - | - | - | - | - | 290 | 312 | - | 145 | 180 | 18 | 4 | 31 |
80 | - | - | - | - | - | - | 310 | 355 | - | 160 | 195 | 18 | 4 | 35 |
100 | - | - | - | - | - | - | 350 | 362 | - | 180 | 215 | 18 | 8 | 45.5 |
125 | - | - | - | - | - | - | 400 | 385 | - | 210 | 245 | 18 | 8 | 65 |
150 | - | - | - | - | - | - | 480 | 437 | - | 240 | 280 | 22 | 8 | 100 |
200 | - | - | - | - | - | - | 600 | 562 | - | 295 | 335 | 22 | 12 | 165 |
Похожие Регуляторы давления