Импульсные диоды КД708, UA КД713, КД805, UА КД813, УКД409/1А, УКД409/1А9
Товар сертифицирован
Код товара: 10477
Выберите город:
Доставка в Казань - бесплатно
Доставка от ТК от 3 дней
Доставка Почтой России 2–4 дня
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Производитель
Импульсные диоды КД708, UA КД713, КД805, UА КД813, УКД409/1А, УКД409/1А9 предназначены для работы в импульсных и выпрямительных схемах ТВ приёмников.
Номинал | Iобр | Uпр | Cд | Tвос.обр | Токр°С | Технические условия | Корпус | |||||
Макс Знач мкА | Uобр В | Макс Знач В | Iпр мА | Макс Знач пФ | Uобр В | Макс Знач пФ | Iпр.и мА | Iобр.и мА | ||||
КД 708 А1 | 5 | 200 | 1,2 | 1000 | 20 | 5 | 10 | 500 | 1000 | -60..100 | АДБК.432120.112 ТУ | КД-3С |
Б1 | 5 | 200 | 1,2 | 1000 | 20 | 5 | 15 | 500 | 1000 | ГОСТ 11630-84 | ||
В1 | 5 | 100 | 1,0 | 1000 | 25 | 5 | 25 | 500 | 1000 | |||
Г1 | 5 | 100 | 1,0 | 1000 | - | - | - | - | - | |||
Д1 | 5 | 100 | 1,1 | 1000 | - | - | - | - | - | |||
UА КД 713 А | 25 | 400 | 1,2 | 1000 | 25 | 5 | 25 | 500 | 1000 | -60..85 | ФЛБК.432120.010 ТУ | КД-4А |
Б | 15 | 300 | 1,2 | 1000 | 25 | 5 | 20 | 500 | 1000 | ГОСТ 11630-84 | ||
В | 10 | 200 | 1,1 | 1000 | 25 | 5 | 15 | 500 | 1000 | |||
Г | 5 | 200 | 1,2 | 1000 | 25 | 5 | 10 | 500 | 1000 | |||
Д | 5 | 100 | 1,1 | 1000 | 25 | 5 | 10 | 500 | 1000 | |||
КД 805 А,А9* | 5 | 75 | 1,0 | 100 | 2 | 0 | 4 | 10 | 10 | -60..125 | аА0.336.739 ТУ | КД-3А |
Б,Б9 | 5 | 75 | 1,1 | 100 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | АДБК.432120.075 ТУ | ||
В,В9 | 1 | 50 | 1,1 | 100 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | ГОСТ 11630-84 | КТ-46А | |
Г,Г9 | 1 | 30 | 1,1 | 100 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | |||
Д,Д9 | 1 | 75 | 1,0 | 75 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | КД-36 | ||
Е,Е9 | 1 | 50 | 1,0 | 75 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | |||
Ж,Ж9 | 1 | 30 | 1,0 | 75 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | |||
UА КД 813 А | 1 | 75 | 1,1 | 100 | 2 | 0 | 4 | 10 | 10 | -60..125 | ФЛБК.432120.011 ТУ | КД-1А |
Б | 1 | 50 | 1,1 | 100 | 2 | 0 | 4 | 10 | 10 | ГОСТ 11630-84 | ||
В | 2 | 30 | 1,1 | 100 | 2 | 0 | 4 | 10 | 10 | |||
Г | 1 | 75 | 1,0 | 75 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | |||
Д | 1 | 50 | 1,0 | 75 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | |||
Е | 1 | 30 | 1,0 | 75 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | |||
* | ||||||||||||
УКД 409/1А | 0,5 | 24 | 1,0 | 50 | 1,5 | 15 | - | - | - | -60..100 | ФЛБК.432120.014 | КД-17 |
** | ГОСТ 11630-84 | |||||||||||
* | ||||||||||||
УКД 409/1А9 | 0,5 | 24 | 1,0 | 50 | 1,5 | 15 | - | - | - | -«- | -«- | КТ-46А |
** |
Примечание
* Конструкторское исполнение согласно предворённой договорённости.
** Для диодов УКД 409/1А и УКД 409/1А9 производится измерение дифференциального сопротивления гдиф
Похожие Импульсные диоды