Динамические головки YD63, YD103
Товар сертифицирован
Код товара: 15510
Выберите город:
Доставка в Казань - бесплатно
Доставка от ТК от 3 дней
Доставка Почтой России 2–4 дня
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Производитель
Динамические головки YD63, YD103 предназначены для преобразования электрических сигналов в акустические звуковые волны – звук.
Область применения
Динамические головки широко используются в различной радиоэлектронной аппаратуре бытового и специального назначения (радиовещательные и телевизионные приёмники), сигнальных устройствах, автомобильной аудиоаппаратуре, для обеспечения громкоговорящей связи, на промышленных предприятиях, транспорте и объектах городской инфраструктуры.
Принцип действия
Электрический ток звуковой частоты подается на катушку в постоянном магнитном поле, приводя её в колебания с частотой звука. Катушка YD63, YD103 жестко зафиксирована с диффузором, который и преобразовывает механические колебания в колебания звуковых волн.изменения.
Параметры | Значение | |||||
Предельная шумовая (паспортная) мощность | 2–15 Вт | |||||
Номинальное электрическое сопротивление | 4–16 Ом | |||||
Частота резонанса | 80–450 Гц | |||||
Эффективный рабочий диапазон частот | 80–20000 Гц | |||||
Уровень характеристической чувствительности | 87–93 дБ |
Серия | Частота резонанса | Диапазон частот | Уровень чувств. | Размеры, мм |
YD63-02 0,5 Вт 8 Ом | 450 Гц | 450- 12500 Гц | 89дБ | 70,7х63х22,5 |
YD103-04A 4 Вт 4 Ом | 170 Гц | 170 - 10000 Гц | 92дБ | 115х102х33,5 |
YD103-04A 4 Вт 8 Ом | ||||
YD103-04A 4 Вт 16 Ом | ||||
YD103-04B 4 Вт 4 Ом | 170 Гц | 170 - 10000 Гц | 88дБ | 115х102х33,5 |
YD103-04B 4 Вт 8 Ом | ||||
YD103-04B 5 Вт 16 Ом | ||||
YD103-05 4 Вт 4 Ом | 170 Гц | 170 - 10000 Гц | 92дБ | 102х33,5 |
YD103-05 4 Вт 8 Ом | ||||
YD103-05 4 Вт 16 Ом | ||||
YD103-06 6 Вт 4 Ом | 170 Гц | 170 - 10000 Гц | 93дБ | 102х36 |
YD103-06 6 Вт 8 Ом | ||||
YD103-06 6 Вт 16 Ом | ||||
YD103-07 6 Вт 4 Ом | 170 Гц | 170 -10000 Гц | 93дБ | 115х102х36 |
YD103-07 6 Вт 8 Ом | ||||
YD103-07 6 Вт 16 Ом | ||||
YD103-08 8 Вт 4 Ом | 170 Гц | 170 - 10000 Гц | 92дБ | 115х102х38 |
YD103-08 8 Вт 8 Ом | ||||
YD103-08 8 Вт 16 Ом | ||||
YD103-10R 6 Вт 8 Ом | 130 Гц | 130 -15000 Гц | 91дБ | 115х35,3 |
YD103-10S 5 Вт 4 Ом | 130 Гц | 130 - 15000 Гц | 91дБ | 115х102х35,3 |
YD103-10S 6 Вт 4 Ом | ||||
YD103-10S 6 Вт 8 Ом | ||||
YD103-10S 6 Вт 16 Ом | ||||
YD103-12 10 Вт 4 Ом | 130 Гц | 130 -15000 Гц | 92дБ | 115х102х38 |
YD103-12 10 Вт 8 Ом | ||||
YD103-12 10 Вт 16 Ом | ||||
YD103-13 2 Вт 4 Ом | 170 Гц | 170 - 10000 Гц | 90дБ | 102х30,3 |
YD103-13 2 Вт 8 Ом | ||||
YD103-13 2 Вт 16 Ом | ||||
YD103-14 2 Вт 4 Ом | 170 Гц | 170 - 10000 Гц | 90дБ | 115х102х30,3 |
YD103-14 2 Вт 8 Ом | ||||
YD103-14 2 Вт 16 Ом | ||||
YD103-18 10 Вт 4 Ом | 80 Гц | 80 - 20000 Гц | 89дБ | 115х105х51 |
YD103-18 10 Вт 8 Ом | ||||
YD103-18 10 Вт 16 Ом | ||||
YD103-19 4 Вт 4 Ом | 170 Гц | 170 - 5000 Гц | 88дБ | 115х102х33,5 |
YD103-19 4 Вт 8 Ом | ||||
YD103-19 4 Вт 16 Ом | ||||
YD103-25 15 Вт 4 Ом | 150 Гц | 150 - 15000 Гц | 88дБ | 102х45,5 |
YD103-25 15 Вт 8 Ом | ||||
YD103-25 15 Вт 16 Ом | ||||
YD103-27 6 Вт 4 Ом | 130 Гц | 130 - 15000 Гц | 88дБ | 102х38,5 |
YD103-27 6 Вт 8 Ом | ||||
YD103-27 6 Вт 16 Ом | ||||
YD103-29 5 Вт 4 Ом | 150 Гц | 150 - 15000 Гц | 88дБ | 102х35 |
YD103-29 5 Вт 8 Ом | ||||
YD103-29 5 Вт 16 Ом | ||||
YD103-30 10 Вт 4 Ом | 80 Гц | 80 - 18000 Гц | 89дБ | 115х105х51,5 |
YD103-30 10 Вт 8 Ом | ||||
YD103-30 10 Вт 16 Ом | ||||
YD103-32 6 Вт 4 Ом | 90 Гц | 90 - 15000 Гц | 87дБ | 102х35 |
YD103-32 6 Вт 8 Ом | ||||
YD103-32 6 Вт 16 Ом | ||||
YD103-35 10 Вт 4 Ом | 100 Гц | 100 - 15000 Гц | 89дБ | 109,5х102 40 |
YD103-35 10 Вт 8 Ом | ||||
YD103-39 10 Вт 4 Ом | 175 Гц | 175 - 15000 Гц | 90дБ | 102х44 |
YD103-39 10 Вт 8 Ом | ||||
YD103-39 10 Вт 16 Ом | ||||
YD103-42 8 Вт 4 Ом | 90 Гц | 90 - 12000 Гц | 88дБ | 117х102х61,5 |
YD103-42 8 Вт 8 Ом | ||||
YD103-43 6 Вт 4 Ом | 150 Гц | 150 - 15000 Гц | 90дБ | 117х102х35,5 |
YD103-43 6 Вт 8 Ом | ||||
YD103-44 10 Вт 4 Ом | 90 Гц | 90 - 20000 Гц | 90дБ | 116х102х46 |
YD103-44 10 Вт 8 Ом | ||||
YD103-51H 10 Вт 4 Ом | 80 Гц | 80– 20000 Гц |
91дБ | 115х105х55 |
YD103-51H 10 Вт 8 Ом | ||||
YD103-51H 10 Вт 16 Ом | ||||
YD103-58P 4 Вт 4 Ом | 170 Гц | 170 - 10000 Гц | - | 100х40 |
YD103-58P 4 Вт 8 Ом | ||||
YD103-58W 4 Вт 4 Ом | 170 Гц | 170 - 10000 Гц | - | 100х40 |
YD103-58W 4 Вт 8 Ом | ||||
YD103-58W 4 Вт 16 Ом | ||||
YD103-61AR 6 Вт 4 Ом | 130 Гц | 130 - 12000 Гц | 86дБ | 102х37 |
YD103-61AR 6 Вт 8 Ом | ||||
YD103-61AS 6 Вт 4 Ом | 130 Гц | 130 - 12000 Гц | 86дБ | 102х37 |
YD103-61AS 6 Вт 8 Ом | ||||
YD103-71 6 Вт 4 Ом | 110 Гц | 110 - 15000 Гц | 92дБ | 115х102х35 |
YD103-71 6 Вт 8 Ом | ||||
YD103-71 6 Вт 16 Ом | ||||
YD103-72 6 Вт 4 Ом | 170 Гц | 170 - 10000 Гц | 93дБ | 115х102х36 |
YD103-72 6 Вт 8 Ом | ||||
YD103-72 6 Вт 16 Ом |