Агрегаты форвакуумные AFVK
Товар сертифицирован
Код товара: 22040
Обозначение: AFVK
Выберите город:
Доставка в Казань - бесплатно
Доставка от ТК от 3 дней
Доставка Почтой России 2–4 дня
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Производитель
Агрегаты форвакуумные AFVK представляют собой двухступенчатые пластинчато-роторные маслозаливные вакуумные насосы.
Характеристики
Модель | Частота вращения вала (об/мин) | Выходная мощность (kW) | Минимал. Давление (Ра) | Скорость откачки (м3/час) при давлении: | Потребл. Мощность (kW) | Способ соединения двигателя с насосом | |||
6 • 103 | 1•104 | 2•104 | 4•104 | ||||||
AFVK-103 | 1300 | 7 | 3,3•103 | 230 | 283 | 297 | 294 | 11 | ремень |
1450 | 8,2 | 3,3•103 | 270 | 32 | 340 | 330 | 11 | прямое | |
1625 | 10 | 3,3•103 | 330 | 362 | 380 | 375 | 15 | ремень | |
1750 | 11,2 | 3,3•103 | 370 | 396 | 410 | 404 | 15 | ремень | |
AFVK-153 | 1300 | 10,8 | 3,3•103 | 460 | 500 | 540 | 520 | 15 | ремень |
1450 | 13,5 | 3,3•103 | 540 | 570 | 600 | 590 | 18,5 | прямое | |
1625 | 16,5 | 3,3•103 | 615 | 630 | 660 | 645 | 18,5 | ремень | |
1750 | 19,5 | 3,3•103 | 655 | 670 | 700 | 680 | 22 | ремень | |
AFVK-203 | 880 | 25 | 3,3•103 | 820 | 920 | 1000 | 990 | 30 | ремень |
980 | 29,5 | 3,3•103 | 980 | 1035 | 1120 | 1100 | 37 | прямое | |
1100 | 35 | 3,3•103 | 1150 | 1200 | 1240 | 1240 | 45 | ремень | |
1170 | 39 | 3,3•103 | 1230 | 1270 | 1320 | 1290 | 45 | ремень | |
AFVK-253 | 660 | 45 | 3,3•103 | 1675 | 1900 | 2100 | 2100 | 55 | ремень |
740 | 54 | 3,3•103 | 2070 | 2200 | 2400 | 2375 | 75 | прямое | |
20 | 65 | 3,3•103 | 2400 | 2500 | 2660 | 2600 | 75 | ремень | |
880 | 75 | 3,3•103 | 2600 | 2700 | 2850 | 2800 | 90 | ремень | |
AFVK-303 | 590 | 65 | 3,3•103 | 3000 | 3100 | 3200 | 3100 | 75 | ремень |
710 | 90 | 3,3•103 | 3630 | 3770 | 3830 | 3720 | 110 | прямое | |
740 | 99 | 3,3•103 | 3740 | 3900 | 4000 | 3900 | 132 | ремень | |
790 | 115 | 3,3•103 | 3920 | 4100 | 4200 | 4130 | 160 | ремень | |
AFVK-353 | 420 | 74 | 3,3•103 | 320 | 3470 | 3700 | 3680 | 90 | ремень |
500 | 90 | 3,3•103 | 4160 | 4320 | 4480 | 4380 | 110 | ремень | |
530 | 100 | 3,3•103 | 4420 | 4600 | 4720 | 4600 | 132 | ремень | |
590 | 120 | 3,3•103 | 5050 | 5200 | 5300 | 5170 | 160 | прямое | |
660 | 154 | 3,3•103 | 5380 | 5700 | 5880 | 5700 | 185 | ремень |
Похожие Насосы